一番大切な健康を守るために「健康診断習慣」
健康診断
政府管掌健康保険生活習慣病予防健診、特定健診、企業健診、島原市ドック健診、ドック健診など各種健康診断
営業時間
平 日 午前8:40~12:30
日・祝日 休診
お申し込み・問い合わせ先
健診専用ダイヤル:0957-62-5163 FAX:0957-64-3675
健診検査項目
各種健康診断の検査項目の例です。個々に追加変更可能ですので、お気軽にご相談ください。また、価格も参考価格ですので、検査項目の内容等で変更しますので、詳しくは上記までご連絡ください。
検査項目 | 法定健診 | 特定健診 | ||||||||
労働安全衛生法 | 学校保健法 | 高齢者医療確保法 | 特定健診 | 生活習慣予防健診○付加健診 | 池田ドック日帰り○1泊コース追加項目 | 島原市ミニドック半日コース○1日コース追加項目 | 某健保組合契約ドック実施例 | |||
業務歴・既往歴・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
特定健診問診(定められた問診表を使用) | ● | ● | ● | ● | ||||||
身長・体重(BMI・標準体重・肥満度)・視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
呼吸器系 | 胸部X線検査(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●2方向 | ||
肺機能検査(肺活量:1秒量、1秒率) | ○ | ● | ● | |||||||
循環器系 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
脂質系 | 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
総コレステロール | ● | ● | ||||||||
眼検査 | 眼底検査 | ○ | ● | ● | ||||||
消化器系 | 胃X線検査 | ●※1 | ●※1 | ○ | ● | |||||
胃内視鏡検査 | ||||||||||
下部大腸内視鏡検査 | ○ | |||||||||
便ヘモグロビン(2回) | ● | ● | ● | |||||||
便潜血反応 | ●虫卵 | |||||||||
超音波 | 腹部超音波(肝、胆、膵、脾、腎) | ○ | ● | ○ | ● | |||||
頚動脈超音波 | ● | ○ | ||||||||
骨密度検査 | 超音波法 | ● | ||||||||
腎臓系 尿路系 |
尿潜血・尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿沈渣 | ○ | ● | ● | ● | ||||||
尿素窒素・血清クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
糖代謝 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ||||||
食後2時間血糖 | ○ | ○ | ||||||||
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血液系 | 赤血球数・白血球数・血色素量・赤血球容積値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液像・血小板 | ○ | ● | ||||||||
血沈 | ● | ● | ||||||||
血清鉄 | ● | ● | ||||||||
肝臓系 | GOT・ GPT・ γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ALP | ● | ● | ● | ● | ||||||
LDH | ● | ○ | ● | ● | ||||||
ZTT | ● | ● | ● | |||||||
TTT | ● | |||||||||
総ビリルビン | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
コリンエステラーぜ | ● | ● | ||||||||
血清総蛋白 | ● | ○ | ● | ● | ||||||
蛋白分画 | ○ | ● | ||||||||
血清アルブミン | ○ | |||||||||
HBs抗原 | ● | ● | ||||||||
膵臓系 | 血清アミラーゼ | ○ | ● | ● | ||||||
腫瘍マーカー | PSA | ●※2 | ●※2 | ●※3 | ||||||
CEA | ●※4 | ●※4 | ●※4 | |||||||
AFP | ● | |||||||||
その他 血液検査 |
梅毒反応(TPHA法・ガラス板法) | ● | ||||||||
リュウマチ反応テスト(RA) | ● | |||||||||
血液型(ABO・Rh) | ●※5 | |||||||||
CRP | ● | ● | ● | |||||||
婦人科 検診 |
子宮頚部細胞診 | ● | ||||||||
乳がん健診(視触診) | ● | |||||||||
乳がん健診(マンモグラフィー) | ○ | |||||||||
食生活調査・相談指導 | ● | ● | ● | ● | ||||||
医師診察・相談 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
医師の意見 | ||||||||||
所要時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間30分 | 3時間 | 3時間 | 3時間 | 3時間 | |||
健診費用(消費税を含む) H28年4月現在 | 4,520 | 7,280 | 8,900 | 18,522 | 35,640 | 20,649 | コース別 | |||
自己負担 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | 7,038 | ・・・・ | 6,100 | 助成あり |
※1:選択可、※2:男性、※3:男性45歳以上、※4:女性、※5:初回のみ
健診費用、自己負担はあくまでも参考価格です。予告なく変更することがあります。
オプション検査項目
下記の検査を単品または、上記健診に追加してご利用いただけます。
検査項目 | 内容 | 価格(円) |
ファットスキャン (Fat Scan) |
メタボリック・シンドロームの診断と予防に 腹部CT写真による内臓脂肪計測。現在、X線CTを使用した方法が最も有力とされています。 |
1,080 |
胸部CT検査 (ヘリカルCT) |
近年、増加傾向にある肺病変などの発見に有効です。 | 10,800 |
マンモグラフィー 1方向 (乳房専用のX線撮影) |
乳がんの早期発見へ マンモグラフィー検診精度管理中央委員会認定の診療放射線技師が撮影をしますので、ご安心ください。視触診、乳腺超音波と併用しますと有効です。 |
4,100 |
マンモグラフィー 2方向 (乳房専用のX線撮影) |
4,300 | |
乳腺超音波検査 | 乳房の上から超音波を当てて観察します。乳腺のう胞や乳腺腫瘍などが分かります。 | 3,240 |
子宮頚部細胞診検査 | 子宮がんのほとんどが頚部がんといわれています。定期的な検査を! | 3,240 |
骨粗鬆症検査 | 超音波の性質を利用して骨の音響的評価をします。閉経後の女性にお勧めです。 | 1,500 |
喀痰細胞診検査 | 痰が気になる方へ痰の中の細胞を顕微鏡で調べる検査。 | 3,200 |
頚動脈超音波検査 | コレステロールなどが頚部の血管にたまっていないか等、動脈硬化の程度を調べます。 | 3,700 |
前立腺血液検査(PSA) | 前立腺がんの早期発見に有用です。50歳以上の方にお勧めです。下腹部超音波(前立腺、膀胱)と組み合わせると有効です。 | 2,300 |
腫瘍マーカー(CEA・ AFP) | 消化管や肝臓の悪性腫瘍の有無を補助的に行なう血液検査。 | 2,500 |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HCV抗体を検査し、B型肝炎、感染しているかどうかを調べます。過去に肝炎検査を受けたことがない方は是非、お勧めします。 | 2,000 |
甲状腺超音波検査 | 甲状腺がんは男性に比べると女性に多い疾患そのほとんどが無症状です。血液検査と組み合わせると有効です。 | 3,700 |
※あくまでも参考価格です。予告なく変更することがあります。H28年4月現在