これからも地域のかかりつけで皆様を見守りたい
医療法人社団 東洋会の沿革
年 | 内容 | 診療科目 | 病床数 |
1928年 (7月) |
池田病院開設 |
内科(結核病床含む)・外科・産婦人科・耳鼻咽喉科 | 74床 |
1965年 | 現地へ新築移転 |
内科(結核病床含む)・産婦人科・小児科・呼吸器科・循環器科・消化器科 | 130床 |
1974年 | 医療法人池田病院設立 |
||
1985年 | 結核病床減床(39床→18床) |
109床 | |
1989年 | 結核病床廃止 | 91床 | |
1990年 | 改修計画および施設見学・内科病床増床(10床) | 101床 | |
1991年 | 雲仙普賢岳噴火災害・改修計画中断・産科廃止 | 内科・婦人科・小児科・呼吸器科・循環器科・消化器科 | |
1992年 | 医療法人社団東洋会設立・第1期工事着手(外来・病棟一部) | ||
1993年 | ケアミックス導入(一般・入院医療管理)リハビリテーション科増科 | 内科・婦人科・小児科・呼吸器科・循環器科・消化器科・リハビリテーション科 | |
1994年 | 一般病棟新看護体制・第2期工事着手(臨床検査・放射線) | ||
1995年 | 老人デイケア施設増築・理学療法(Ⅱ)取得 | ||
1996年 | 医療施設近代化施設整備事業申請・言語療法開始 | ||
1997年 | 同受理(療養型病床群併設)皮膚泌尿器科増科・小児科廃止・訪問診療・訪問看護開始 | 内科・婦人科・呼吸器科・循環器科・消化器科・皮膚泌尿器科・リハビリテーション科 | |
1998年 | 第3期工事着手(増築および全面改修) |
||
1999年 | 同竣工(11床減床⇒一般病床39床・療養型病床群51床)・医薬分業 |
90床 | |
2000年 | 介護保険導入・居宅介護支援事業所開設・療養病棟51床内15床介護療養型医療施設・作業療法(Ⅱ)・言語聴覚療法(Ⅱ)取得・政府管掌健康保険生活習慣病予防健診指定 | ||
2003年 | 一般病床39床・療養病床51床の区分とする。 | ||
2004年 | 療養病棟51床内20床介護療養型医療施設へ変更 | ||
2006年 | 亜急性期病棟10床開設 | ||
通所介護・訪問看護ST・居宅介護支援事業所リハサポートを開設 |
|||
2007年 | 介護療養型医療施設20床を医療療養型へ変更 | ||
2008年8月 | 回復期リハビリテーション病棟(療養23床)開設、通所介護事業所リハサポートⅡ開設、訪問看護ST廃止 |
||
2009年 | レセプトオンライン請求開始 健診システム更新 | ||
2010年 | 病院機能評価更新Ver.6(複合病院) | ||
2011年 | 入院基本料7:Ⅰ(平均在院日数18日) | ||
2012年 | 放射線部門 完全デジタル化 診療報酬、介護報酬同時改定 | ||
2014年 | 回復期リハビリテーション病棟(30床)療養病棟(21床) 地域包括ケア病床 | ||
2015年 | リハサポート3開設(看護小規模多機能型居宅介護事業、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業) 病院機能評価更新(5月:3rdG:Ver1.1) |
||
2016年8月 | 稲田博道医師 院長就任 | ||
2017年3月 | 一般病棟 入院基本料7:1を21床、地域包括ケア病床18床へ変更 | ||
2018年 | 3 月 リハサポート 2・居宅介護支援事業所を加美町へ移転し、お泊りデイ開始 5 階一部増改築 12 月 病院耐震化に伴う増改築工事 着工 |
||
2019年 | 9 月 病院 電子カルテシステム導入 | ||
2020年 | 5月病院機能評価更新(:3rdG:Ver1.1) 7 月 3 号館(新館)完成 |
||
2021年 | 2 月 2 号館改修 一般病床 43 床(急性期 21 床、地域包括ケア22 床)。療養病床 39 床(回復 期リハ)計 82 床。介護医療院 17 床 開設 9 月 介護医療院増床し 48 床 10 月 3 号館改修完了、増加築工事完了 |
医療 82 床 介護 48 床 |